Boom
| Max Adjustable Height | 84 in (213 cm) |
| Min Adjustable Height | 19 in (48 cm) |
Dimensions
| Ground Clearance | 5 ft (1 m) |
| Overall Length | 30 in (76 cm) |
| Tire Size | Available with 320 / 90R46, 380 / 90R46, 650 / 65R38 and 620 / 70R38 |
| Transport Height | 12 ft (4 m) |
| Transport Width | 12 ft (4 m) |
| Wheelbase | 14 ft (4 m) |
Engine
| Displacement | 531 cu in (8,702 cu cm) |
| Engine Model | FPT |
| Gross Power | 335 hp (250 kw) |
| Gross Torque | 1,143 lbs ft (1,550 nm) |
| Number of Cylinders | 6 |
Operating Specifications
| Dry Weight – max | 13,109 lbs (5,946 kg) |
| Dry Weight – min | 12,428 lbs (5,637 kg) |
| Fuel Capacity | 140 gal (530 l) |
| Solution Tank Capacity | 1,200 gal (4,542 l) |
Transmission
| Max Speed | 30 mph (48 kph) |