Boom
| Height | 115 ft (35 m) |
| Max Elevating Angle | 78 degrees |
| Max Height @ Max Raise Angle – no jib | 115 ft (35 m) |
| Min Height @ Max Raise Angle | 38 ft (12 m) |
| Number of Sections | 4 |
| Swing Speed | 2 rpm |
Dimensions
| Carrier/Base Length | 27 ft (8 m) |
| Transport Height | 13 ft (4 m) |
| Transport Length | 46 ft (14 m) |
| Transport Width | 10 ft (3 m) |
| Upper Structure Tail Swing Radius | 12 ft (4 m) |
| Wheelbase | 151 in (384 cm) |
| Width w/ Outriggers Extended | 23 ft (7 m) |
Engine
| Bore | 4 in (11 cm) |
| Crankcase capacity | 28.4 L |
| Displacement | 439 cu in (7,200 cu cm) |
| Emissions compliance | Tier 4F / Stage IV |
| Engine Make | Caterpillar |
| Engine Model | 3126B |
| Gross Power | 270 hp (201 kw) |
| Max Torque | 646 lbs ft (876 nm) |
| Number of Cylinders | 6 |
| Power Measured @ | 2200 rpm |
| Stroke | 5 in (13 cm) |
| Torque Measured @ | 1500 rpm |
Operating Specifications
| Alternator Supplied Amperage | 130 amps |
| Fuel Capacity | 95 gal (360 l) |
| Hydraulic System Fluid Capacity | 170 gal (643 l) |
| Operating Voltage | 12 volts |
| Operating Weight | 12,000 lbs (5,443 kg) |
| Tire Size | 29.5 x 25 |
Transmission
| Max Speed – Forward | 20 mph (32 kph) |
| Max Speed – Reverse | 20 mph (32 kph) |
| Number of Forward Gears | 6 |
| Number of Reverse Gears | 6 |