Boom
| Max Elevating Angle | 80 degrees |
| Max Height @ Max Raise Angle – no jib | 92 ft (28 m) |
| Min Height @ Max Raise Angle | 29 ft (9 m) |
| Number of Sections | 4 |
| Swing Speed | 3.2 rpm |
Dimensions
| Carrier/Base Length | 23,425 ft (7,140 m) |
| Ground Clearance | 1 ft (0 m) |
| Transport Height | 12 ft (4 m) |
| Transport Length | 36 ft (11 m) |
| Transport Width | 9 ft (3 m) |
| Upper Structure Tail Swing Radius | 11 ft (3 m) |
| Wheelbase | 126 in (320 cm) |
| Width w/ Outriggers Extended | 23 ft (7 m) |
Engine
| Air cleaner | Dry type, replacement element |
| Aspiration | Naturally aspirated |
| Bore | 5 in (13 cm) |
| Cooling system | Liquid pressurized, recirculating by-pass |
| Displacement | 680 cu in (11,143 cu cm) |
| Engine Make | Mitsubishi |
| Engine Model | 6D22 |
| Engine Type | Direct Injection Diesel |
| Fuel Filter | Fullflow with replacement |
| Gross Power | 187 hp (139 kw) |
| Max Torque | 463 lbs ft (628 nm) |
| Net Power | 180 hp (134 kw) |
| Number of Cylinders | 6 |
| Oil Filter | Fullflow with replacement |
| Power Measured @ | 2300 rpm |
| Radiator Core type | Fin and tube core, thermostat controoled |
| Stroke | 6 in (14 cm) |
| Torque Measured @ | 1400 rpm |
Operating Specifications
| Fuel Capacity | 79 gal (300 l) |
| Hydraulic System Fluid Capacity | 111 gal (421 l) |
| Operating Voltage | 24 volts |
| Operating Weight | 57,519 lbs (26,090 kg) |
| Tire Size | 16.00 x 25 |
Transmission
| Max Speed – Forward | 19 mph (31 kph) |
| Number of Forward Gears | 4 |
| Number of Reverse Gears | 1 |
| Transmission Type | Full powershift |