Boom
| Max Elevating Angle | 80 degrees |
| Max Height @ Max Raise Angle – no jib | 109 ft (33 m) |
| Max Lift Capacity | 55,116 lbs (25,000 kg) |
| Min Height @ Max Raise Angle | 35 ft (11 m) |
| Swing Speed | 2.2 rpm |
CARRIER ENGINE
| Gross Power | 267 hp (199 kw) |
| Make | Zoomlion |
| Max Torque | 811 lbs ft (1,100 nm) |
| Model | WP10.270 |
| Power Measured @ | 2200 rpm |
| Torque Measured @ | 1600 rpm |
Dimensions
| Ground Clearance | 1 ft (0 m) |
| Transport Height | 11 ft (3 m) |
| Transport Length | 43 ft (13 m) |
| Transport Width | 8 ft (3 m) |
| Width w/ Outriggers Extended | 20 ft (6 m) |
Operating Specifications
| Operating Voltage | 24 volts |
| Operating Weight | 63,780 lbs (28,930 kg) |
Transmission
| Max Speed – Forward | 45 mph (72 kph) |