Boom
| Max Elevating Angle | 80 degrees | 
| Max Height @ Max Raise Angle – no jib | 133 ft (41 m) | 
| Max Lift Capacity | 70,548 lbs (32,000 kg) | 
| Max Working Radius | 105 ft (32 m) | 
| Min Height @ Max Raise Angle | 37 ft (11 m) | 
| Min Working Radius | 10 ft (3 m) | 
| Number of Sections | 5 | 
CARRIER ENGINE
| Gross Power | 276 hp (206 kw) | 
| Max Torque | 922 lbs ft (1,250 nm) | 
| Model | WD615.50 | 
| Power Measured @ | 2200 rpm | 
| Torque Measured @ | 1600 rpm | 
Dimensions
| Carrier Length | 35 ft (11 m) | 
| Ground Clearance | 1 ft (0 m) | 
| Transport Height | 11 ft (3 m) | 
| Transport Length | 43 ft (13 m) | 
| Transport Width | 8 ft (3 m) | 
| Width w/ Outriggers Extended | 20 ft (6 m) | 
Operating Specifications
| Number of Axels | 3 | 
| Operating Weight | 69,887 lbs (31,700 kg) | 




