Contents
Boom/Stick Excavator Option 1
| Max Digging Depth | 20 ft (6 m) |
| Max Reach Along Ground | 32 ft (10 m) |
Boom/Stick Mobile Excavator Option 1
| Max Cutting Height | 31 ft (9 m) |
| Max Digging Depth | 17 ft (5 m) |
| Max Loading Height | 22 ft (7 m) |
| Shipping Height of Unit | 11 ft (3 m) |
| Shipping Length of Unit | 31 ft (10 m) |
Boom/Stick Mobile Excavator Option 2
| Max Cutting Height | 32 ft (10 m) |
| Max Digging Depth | 19 ft (6 m) |
| Max Loading Height | 23 ft (7 m) |
| Shipping Height of Unit | 11 ft (3 m) |
| Shipping Length of Unit | 31 ft (9 m) |
Boom/Stick Mobile Excavator Option 3
| Max Cutting Height | 32 ft (10 m) |
| Max Digging Depth | 20 ft (6 m) |
| Max Loading Height | 23 ft (7 m) |
| Shipping Height of Unit | 11 ft (3 m) |
| Shipping Length of Unit | 31 ft (9 m) |
Boom/Stick Mobile Excavator Option 4
| Max Cutting Height | 33 ft (10 m) |
| Max Digging Depth | 21 ft (6 m) |
| Max Loading Height | 24 ft (7 m) |
| Shipping Height of Unit | 12 ft (4 m) |
| Shipping Length of Unit | 31 ft (9 m) |
Bucket
| Maximum Bucket Capacity | 2 cu yd (1 cu m) |
| Minimum Bucket Capacity | 1 cu yd (1 cu m) |
| Reference Bucket Capacity | 1 cu yd (1 cu m) |
Dimensions
| Ground Clearance | 1 ft (0 m) |
| Height – Top of Cab | 10 ft (3 m) |
| Overall Width | 8 in (21 cm) |
| Upper Structure Clearance | 4 ft (1 m) |
| Wheelbase | 9 ft (3 m) |
Engine
| Aspiration | turbocharged with air to air intercooler |
| Displacement | 359 cu in (5,883 cu cm) |
| Engine Model | DL06 |
| Net Power | 162 hp (121 kw) |
| Net Torque | 521 lbs ft (706 nm) |
| Power Measured @ | 2000 rpm |
| Torque Measured @ | 1400 rpm |
Operating Specifications
| Alternator Supplied Amperage | 60 amps |
| Cooling System Fluid Capacity | 6 gal (24 l) |
| Engine Oil Capacity | 7 gal (27 l) |
| Fuel Capacity | 93 gal (350 l) |
| Hydraulic Pump Flow Capacity | 123 gpm (464 lpm) |
| Hydraulic System Fluid Capacity | 74 gal (280 l) |
| Hydraulic System Relief Valve Pressure | 4699 psi |
| Operating Voltage | 24 V |
| Operating Weight | 45,856 lbs (20,800 kg) |
| Tire Size | 10.0-20-14PR |
Swing Mechanism
| Swing Speed | 11 rpm |
Transmission
| Max Travel Speed | 22 mph (36 kph) |
| Number of Forward Gears | 3 |
| Number of Reverse Gears | 3 |
| Transmission Type | hydrostatic powershift |