Contents
Boom/Stick Excavator Option 1
| Max Cutting Height | 31 ft (9 m) |
| Max Digging Depth | 18 ft (5 m) |
| Max Loading Height | 21 ft (6 m) |
| Max Reach Along Ground | 30 ft (9 m) |
| Max Vertical Wall Digging Depth | 16 ft (5 m) |
Boom/Stick Excavator Option 2
| Max Cutting Height | 31 ft (9 m) |
| Max Digging Depth | 20 ft (6 m) |
| Max Loading Height | 22 ft (7 m) |
| Max Reach Along Ground | 31 ft (9 m) |
| Max Vertical Wall Digging Depth | 18 ft (5 m) |
Boom/Stick Excavator Option 3
| Max Cutting Height | 32 ft (10 m) |
| Max Digging Depth | 21 ft (6 m) |
| Max Loading Height | 23 ft (7 m) |
| Max Reach Along Ground | 33 ft (10 m) |
| Max Vertical Wall Digging Depth | 19 ft (6 m) |
Boom/Stick Excavator Option 4
| Max Cutting Height | 32 ft (10 m) |
| Max Digging Depth | 23 ft (7 m) |
| Max Loading Height | 23 ft (7 m) |
| Max Reach Along Ground | 34 ft (10 m) |
| Max Vertical Wall Dig Depth | 21 ft (6 m) |
Boom/Stick Excavator Option 5
| Max Cutting Height | 34 ft (10 m) |
| Max Digging Depth | 17 ft (5 m) |
| Max Loading Height | 24 ft (7 m) |
| Max Reach Along Ground | 30 ft (9 m) |
| Max Vertical Wall Dig Depth | 8 ft (2 m) |
Boom/Stick Excavator Option 6
| Max Cutting Height | 34 ft (10 m) |
| Max Digging Depth | 19 ft (6 m) |
| Max Loading Height | 24 ft (7 m) |
| Max Reach Along Ground | 31 ft (10 m) |
| Max Vertical Wall Dig Depth | 10 ft (3 m) |
Bucket
| Reference Bucket Capacity | 1 cu yd (1 cu m) |
Engine
| Aspiration | Turbocharged |
| Displacement | 359 cu in (5,881 cu cm) |
| Engine Model | SA6D102EA-1 |
| Gross Power | 185 hp (138 kw) |
| Net Power | 174 hp (130 kw) |
| Power Measured @ | 2200 rpm |
Operating Specifications
| Alternator Supplied Amperage | 55 amps |
| Cooling System Fluid Capacity | 7 gal (25 l) |
| Engine Oil Capacity | 7 gal (26 l) |
| Fuel Capacity | 90 gal (340 l) |
| Hydraulic Pump Flow Capacity | 142 gpm (536 lpm) |
| Hydraulic System Fluid Capacity | 44 gal (166 l) |
| Hydraulic System Relief Valve Pressure | 5049.3 psi |
| Operating Voltage | 24 volts |
| Operating Weight | 62,578 lbs (28,385 kg) |
| Swing Drive Fluid Capacity | 2 gal (6 l) |
Swing Mechanism
| Swing Speed | 11 rpm |
Undercarriage
| Drawbar Pull | 50,706 lbs (23,000 kg) |
| Ground Pressure | 8.4 psi |
| Max Travel Speed | 3 mph (5 kph) |
| Number of Carrier Rollers per Side | 2 |
| Number of Shoes per Side | 45 |
| Number of Track Rollers per Side | 7 |
| Shoe Size | 24 in (60 cm) |