Contents
Boom/Stick Mobile Excavator Option 1
| Max Cutting Height | 30 ft (9 m) | 
| Max Digging Depth | 19 ft (6 m) | 
| Max Loading Height | 21 ft (6 m) | 
| Max Reach Along Ground | 30 ft (9 m) | 
| Max Vertical Wall Dig Depth | 18 ft (5 m) | 
| Shipping Height of Unit | 12 ft (4 m) | 
| Shipping Length of Unit | 31 ft (10 m) | 
Boom/Stick Mobile Excavator Option 2
| Max Cutting Height | 30 ft (9 m) | 
| Max Digging Depth | 21 ft (6 m) | 
| Max Loading Height | 22 ft (7 m) | 
| Max Reach Along Ground | 32 ft (10 m) | 
| Max Vertical Wall Dig Depth | 19 ft (6 m) | 
| Shipping Height of Unit | 12 ft (4 m) | 
| Shipping Length of Unit | 31 ft (9 m) | 
Boom/Stick Mobile Excavator Option 3
| Max Cutting Height | 29 ft (9 m) | 
| Max Digging Depth | 17 ft (5 m) | 
| Max Loading Height | 20 ft (6 m) | 
| Max Reach Along Ground | 28 ft (9 m) | 
| Max Vertical Wall Dig Depth | 16 ft (5 m) | 
Bucket
| Maximum Bucket Capacity | 2 cu yd (1 cu m) | 
| Minimum Bucket Capacity | 1 cu yd (0 cu m) | 
| Reference Bucket Capacity | 1 cu yd (1 cu m) | 
Dimensions
| Ground Clearance | 1 ft (0 m) | 
| Height – Top of Cab | 10 ft (3 m) | 
| Overall Width | 9 in (22 cm) | 
| Tail Swing Radius | 9 ft (3 m) | 
| Upper Structure Clearance | 4 ft (1 m) | 
| Wheelbase | 9 ft (3 m) | 
Engine
| Displacement | 396 cu in (6,491 cu cm) | 
| Engine Model | S6D105 | 
| Net Power | 153 hp (114 kw) | 
| Number of Cylinders | 6 | 
| Power Measured @ | 2100 rpm | 
Operating Specifications
| Fuel Capacity | 74 gal (280 l) | 
| Hydraulic Pump Flow Capacity | 116 gpm (439 lpm) | 
| Hydraulic System Fluid Capacity | 40 gal (150 l) | 
| Hydraulic System Relief Valve Pressure | 4980 psi | 
| Operating Weight | 41,844 lbs (18,980 kg) | 
Swing Mechanism
| Swing Speed | 13 rpm | 
Transmission
| Max Travel Speed | 22 mph (35 kph) | 
| Number of Forward Gears | 2 | 
| Number of Reverse Gears | 2 | 




