Contents
Boom/Stick Excavator Option 1
| Max Cutting Height | 32 ft (10 m) |
| Max Digging Depth | 20 ft (6 m) |
| Max Loading Height | 22 ft (7 m) |
| Max Reach Along Ground | 31 ft (9 m) |
| Max Vertical Wall Digging Depth | 15 ft (5 m) |
| Shipping Height of Unit | 11 ft (3 m) |
| Shipping Length of Unit | 34 ft (10 m) |
Boom/Stick Excavator Option 2
| Max Cutting Height | 32 ft (10 m) |
| Max Digging Depth | 22 ft (7 m) |
| Max Loading Height | 22 ft (7 m) |
| Max Reach Along Ground | 32 ft (10 m) |
| Max Vertical Wall Digging Depth | 19 ft (6 m) |
| Shipping Height of Unit | 11 ft (3 m) |
| Shipping Length of Unit | 34 ft (10 m) |
Boom/Stick Excavator Option 3
| Max Cutting Height | 32 ft (10 m) |
| Max Digging Depth | 23 ft (7 m) |
| Max Loading Height | 22 ft (7 m) |
| Max Reach Along Ground | 33 ft (10 m) |
| Max Vertical Wall Digging Depth | 20 ft (6 m) |
| Shipping Length of Unit | 33 ft (10 m) |
Boom/Stick Excavator Option 4
| Max Cutting Height | 32 ft (10 m) |
| Max Digging Depth | 25 ft (8 m) |
| Max Loading Height | 22 ft (7 m) |
| Max Reach Along Ground | 35 ft (11 m) |
| Max Vertical Wall Dig Depth | 21 ft (6 m) |
| Shipping Length of Unit | 34 ft (10 m) |
Bucket
| Maximum Bucket Capacity | 2 cu yd (1 cu m) |
| Minimum Bucket Capacity | 1 cu yd (1 cu m) |
| Reference Bucket Capacity | 2 cu yd (1 cu m) |
Dimensions
| Ground Clearance | 2 ft (0 m) |
| Height – Top of Cab | 10 ft (3 m) |
| Length of Track on Ground | 13 ft (4 m) |
| Removal Counterweight Clearance | 4 ft (1 m) |
| Tail Swing Radius | 10 ft (3 m) |
| Width to Outside of Tracks | 11 ft (3 m) |
Engine
| Displacement | 360 cu in (5,901 cu cm) |
| Engine Model | C8.3-C |
| Max Torque | 553 lbs ft (750 nm) |
| Net Power | 170 hp (127 kw) |
| Power Measured @ | 2000 rpm |
| Torque Measured @ | 1500 rpm |
Operating Specifications
| Fuel Capacity | 93 gal (350 l) |
| Hydraulic Pump Flow Capacity | 122 gpm (460 lpm) |
| Hydraulic System Relief Valve Pressure | 4980 psi |
| Operating Weight | 51,809 lbs (23,500 kg) |
Swing Mechanism
| Swing Speed | 11.9 rpm |
Undercarriage
| Ground Pressure | 6.7 psi |
| Max Travel Speed | 4 mph (6 kph) |
| Shoe Size | 24 in (60 cm) |
| Track Gauge | 9 ft (3 m) |