Contents
Blades
| Blade Lift Height | 17 in (44 cm) |
| Maximum Drop below ground | 1 ft (0 m) |
| Overall Height | 8 ft (3 m) |
Boom
| Boom swing left | 75 degrees |
| Boom swing right | 55 degrees |
Boom/Stick Excavator Option 1
| Max Digging Depth | 12 ft (4 m) |
| Max Digging Height | 18 ft (6 m) |
| Max Vertical Wall Digging Depth | 5 ft (2 m) |
| Max.Dumping Height | 13 ft (4 m) |
| Mximum dig radius | 239 in (608 cm) |
Dimensions
| Crawler length | 8 ft (3 m) |
| Ground Clearance | 1 ft (0 m) |
| Overall length | 18 ft (6 m) |
| Overall Width | 77 in (196 cm) |
| Tail Swing Radius | 4 ft (1 m) |
Engine
| Displacement | 9,739 cu in (159,601 cu cm) |
| Engine Make | Kubota |
| Engine Model | V2607-CR-E4 |
| Gross Power | 50 hp (37 kw) |
| Model Name | U55-4W1 |
| Net Power | 45 hp (34 kw) |
| Number of Cylinders | 4 |
| Power Measured @ | 2200 rpm |
Operating Specifications
| Auxiliary fuel tank | 10 gal (37 l) |
| Auxiliary hydraulic flow | 20 gpm (75 lpm) |
| Fuel Capacity | 18 gal (68 l) |
| Hydraulic Pump Flow Capacity | 12 gpm (45 lpm) |
| Hydraulic System Fluid Capacity | 21 gal (79 l) |
| Travel speed, high range | 3 mph (5 kph) |
| Travel speed, low range | 2 mph (3 kph) |
Swing Mechanism
| Swing Speed | 8.9 rpm |
Undercarriage
| Shoe Size | 16 in (40 cm) |