Contents
Boom/Stick Excavator Option 1
| Max Cutting Height | 21 ft (6 m) |
| Max Digging Depth | 14 ft (4 m) |
| Max Loading Height | 15 ft (5 m) |
| Max Reach Along Ground | 21 ft (6 m) |
| Max Vertical Wall Digging Depth | 8 ft (2 m) |
| Shipping Height of Unit | 9 ft (3 m) |
| Shipping Length of Unit | 19 ft (6 m) |
Boom/Stick Excavator Option 2
| Max Cutting Height | 22 ft (7 m) |
| Max Digging Depth | 15 ft (5 m) |
| Max Loading Height | 16 ft (5 m) |
| Max Reach Along Ground | 23 ft (7 m) |
| Max Vertical Wall Digging Depth | 9 ft (3 m) |
| Shipping Height of Unit | 9 ft (3 m) |
| Shipping Length of Unit | 19 ft (6 m) |
Boom/Stick Excavator Option 3
| Max Cutting Height | 24 ft (7 m) |
| Max Digging Depth | 14 ft (4 m) |
| Max Loading Height | 21 ft (6 m) |
| Max Reach Along Ground | 22 ft (7 m) |
| Max Vertical Wall Digging Depth | 11 ft (3 m) |
| Shipping Height of Unit | 9 ft (3 m) |
| Shipping Length of Unit | 20 ft (6 m) |
Boom/Stick Excavator Option 4
| Max Cutting Height | 25 ft (8 m) |
| Max Digging Depth | 15 ft (5 m) |
| Max Loading Height | 22 ft (7 m) |
| Max Reach Along Ground | 24 ft (7 m) |
| Max Vertical Wall Dig Depth | 12 ft (4 m) |
Bucket
| Maximum Bucket Capacity | 0 cu yd (0 cu m) |
| Minimum Bucket Capacity | 0 cu yd (0 cu m) |
| Reference Bucket Capacity | 0 cu yd (0 cu m) |
Dimensions
| Ground Clearance | 1 ft (0 m) |
| Height – Top of Cab | 9 ft (3 m) |
| Tail Swing Radius | 6 ft (2 m) |
| Width to Outside of Tracks | 7 ft (2 m) |
Engine
| Displacement | 203 cu in (3,331 cu cm) |
| Engine Model | S4S |
| Max Torque | 145 lbs ft (196 nm) |
| Net Power | 55 hp (41 kw) |
| Number of Cylinders | 4 |
| Power Measured @ | 2200 rpm |
| Torque Measured @ | 1550 rpm |
Operating Specifications
| Alternator Supplied Amperage | 50 amps |
| Cooling System Fluid Capacity | 4 gal (15 l) |
| Engine Oil Capacity | 3 gal (10 l) |
| Fuel Capacity | 29 gal (110 l) |
| Hydraulic Pump Flow Capacity | 42 gpm (160 lpm) |
| Hydraulic System Fluid Capacity | 19 gal (73 l) |
| Hydraulic System Relief Valve Pressure | 3626 psi |
| Operating Voltage | 12 volts |
| Operating Weight | 15,510 lbs (7,035 kg) |
Swing Mechanism
| Swing Speed | 11 rpm |
Undercarriage
| Ground Pressure | 5.6 psi |
| Max Travel Speed | 3 mph (5 kph) |
| Number of Carrier Rollers per Side | 1 |
| Number of Track Rollers per Side | 6 |
| Shoe Size | 18 in (45 cm) |
| Track Gauge | 6 ft (2 m) |