Contents
Boom/Stick Excavator Option 1
| Arm Digging Force | 41,590 lbs (18,865 kg) |
| Bucket Digging Force | 57,102 lbs (25,901 kg) |
| Max Cutting Height | 34 ft (10 m) |
| Max Digging Depth | 25 ft (8 m) |
| Max Loading Height | 9 ft (3 m) |
| Max Reach Along Ground | 36 ft (11 m) |
| Max Vertical Wall Digging Depth | 19 ft (6 m) |
| Min Digging Reach | 37 ft (11 m) |
| Minimum swing radius | 175 in (446 cm) |
| Shipping Height of Unit | 11 ft (3 m) |
| Shipping Length of Unit | 37 ft (11 m) |
Bucket
| Reference Bucket Capacity | 2 cu yd (2 cu m) |
Dimensions
| Counterweight Clearance | 4 ft (1 m) |
| Height – Top of Cab | 10 ft (3 m) |
| Length of Track on Ground | 16 ft (5 m) |
| Overall width -Upper Structure | 9 ft (3 m) |
| Tail Swing Radius | 12 ft (4 m) |
| Track shoe width | 32 ft (10 m) |
| Undercarriage Width | 12 ft (4 m) |
Electrical System
| Alternator | 24 V, 100 amps amps |
| Battery | 12 V, 200 AH, 1300 |
| Starter | 24 V |
Engine
| Air cleaner | Double Elements |
| Bore | 5 in (13 cm) |
| Displacement | 568 cu in (9,301 cu cm) |
| Engine Make | Scania |
| Engine Model | DC09 |
| Gross Power | 318 hp (237 kw) |
| Max Torque | 977 lbs ft (1,324 nm) |
| Net Power | 313 hp (233 kw) |
| Power Measured @ | 1800 rpm |
| Starter | 8 hp (6 kw) |
| Stroke | 6 in (14 cm) |
| Torque Measured @ | 1300 rpm |
Hydraulic System
| 185 | 186 gpm (704 lpm) |
| Pilotpump-Gear Design | 6 gpm (24 lpm) |
| Relief Pressure – Boost | 5511 psi |
| Relief Pressure -Normal | 5511 psi |
Operating Specifications
| Cooling System Fluid Capacity | 14 gal (52 l) |
| DEF tank capacity | 19 gal (70 l) |
| Engine Oil Capacity | 10 gal (36 l) |
| Fuel Capacity | 159 gal (600 l) |
| Hydraulic System Fluid Capacity | 119 gal (450 l) |
| Hydraulic Tank | 100 gal (380 l) |
| Operating Weight | 80,654 lbs (36,584 kg) |
| Swing Drive Fluid Capacity | 2 gal (7 l) |
Performance
| Maximum Grade | 70% |
| Swing – Normal Mode | 5511 psi |
| Swing-Power Mode | 5511 psi |
| Traction Force -Draw bar Pull | 83,335 lbs ft (112,986 nm) |
| Travel-Normal Mode | 5511 psi |
| Travel-Power Mode | 5511 psi |
Swing Mechanism
| Swing Speed | 10.5 rpm |
Undercarriage
| Ground Pressure | 7.5 psi |
| Number of bottom rollers per side | 9 |
| Number of Shoes per Side | 48 |
| Number of top rollers per side | 2 |
| Shoe Size | 32 in (80 cm) |
| Track Gauge | 8 ft (2 m) |