Contents
Axles
| Front | Fixed |
| Maximum Single-Wheel Rise and Fall | 20 in (50 cm) |
| Rear | Oscillating ?13 degrees |
Brakes
| Brakes | Meet OSHA, SAE J1473 OCT90 and ISO 3450-1985 required standards |
Bucket
| Bucket Capacities | 13 cu yd (10 cu m) |
Cab
| ROPS/FOPS | Meets SAE and ISO standards |
Engine
| Bore | 5 in (11 cm) |
| Engine Model | Cat C9.3 ACERT |
| Gross Power | 322 hp (240 kw) |
| Maximum Net Power – 1,800 rpm – EEC 80/1269 | 288 hp (215 kw) |
| Maximum Net Power – 1,800 rpm – EEC 80/1269 – Metric | 292 hp (218 kw) |
| Net Power | 288 hp (215 kw) |
| Net Power – ISO 9249 | 288 hp (215 kw) |
| Peak Net Torque – 1,400 rpm – SAE J1349 | 985 lbs ft (1,335 nm) |
| Stroke | 6 in (15 cm) |
Hydraulic System
| Dump Time | 2 seconds |
| Hydraulic Cycle Time – Dump, at Maximum Raise | 2 seconds |
| Hydraulic Cycle Time – Lower, Empty, Float Down | 2.4 seconds |
| Hydraulic Cycle Time – Raise from Carry Position | 5.9 seconds |
| Hydraulic Cycle Time – Total | 10.3 seconds |
| Implement System – Maximum Operating Pressure | 4496 psi |
| Implement System – Optional 3rd Function Maximum Flow | 79 gpm (300 lpm) |
| Implement System – Optional 3rd Function Maximum Pressure | 3000 psi |
| Pump Flow Capacity | 90 gpm (341 lpm) |
| Pump Type | PISTON |
| Raise Time | 5.9 seconds |
| Relief Valve Setting | 4496 psi |
| Steering System – Pump Type | Piston |
Operating Specifications
| Breakout Force | 44,075 lbs (19,992 kg) |
| Cooling System Fluid Capacity | 17 gal (66 l) |
| Fuel Capacity | 101 gal (382 l) |
| Hydraulic System Fluid Capacity | 52 gal (198 l) |
| Operating Weight | 57,770 lbs (26,204 kg) |
| Transmission Fluid Capacity | 13 gal (50 l) |
Service Refill Capacities
| Cooling System | 17 gal (66 l) |
| Crankcase | 7 gal (25 l) |
| Differential – Final Drives – Front | 17 gal (64 l) |
| Differential – Final Drives – Rear | 17 gal (64 l) |
| Fuel Tank – Standard | 101 gal (382 l) |
| Hydraulic Tank | 52 gal (198 l) |
| Transmission | 13 gal (50 l) |
Sound
| Standards | Standards |
Tires
| Tires | Choices |
Transmission
| Forward – 1 | 4 mph (7 kph) |
| Forward – 2 | 8 mph (13 kph) |
| Forward – 3 | 13 mph (21 kph) |
| Forward – 4 | 23 mph (37 kph) |
| Max Speed – Forward | 23 mph (37 kph) |
| Max Speed – Reverse | 26 mph (42 kph) |
| Number of Forward Gears | 4 |
| Number of Reverse Gears | 4 |
| Reverse – 1 | 5 mph (8 kph) |
| Reverse – 2 | 9 mph (14 kph) |
| Reverse – 3 | 15 mph (24 kph) |
| Reverse – 4 | 26 mph (42 kph) |
Weights
| Operating Weight | 57,770 lbs (26,204 kg) |