Bucket
| Breakout Force | 22,571 lbs (10,238 kg) |
| Bucket Capacity – heaped | 2 cu yd (1 cu m) |
| Bucket Capacity – struck | 2 cu yd (1 cu m) |
| Bucket Width | 8 ft (2 m) |
| Dump Clearance at Max Raise | 9 ft (3 m) |
Dimensions
| Ground Clearance | 2 ft (0 m) |
| Height – Top of Cab | 10 ft (3 m) |
| Hinge Pin – Max Height | 12 ft (4 m) |
| Length with Bucket on Ground | 20 ft (6 m) |
| Reach at Max Lift and Dump | 3 ft (1 m) |
| Wheelbase | 9 ft (3 m) |
| Width Over Tires | 8 ft (2 m) |
Engine
| Aspiration | turbocharged |
| Displacement | 244 cu in (3,990 cu cm) |
| Engine Model | 1004-40TW |
| Gross Power | 114 hp (85 kw) |
| Net Power | 108 hp (81 kw) |
| Number of Cylinders | 4 |
| Power Measured @ | 2200 rpm |
| Torque Measured @ | 1400 rpm |
Hydraulic System
| Dump Time | 1.4 seconds |
| Lower Time | 3 seconds |
| Pump Flow Capacity | 41 gpm (156 lpm) |
| Pump Type | piston pump, variable displacement, load sensing system |
| Raise Time | 4.6 seconds |
| Relief Valve Setting | 3190 psi |
Operating Specifications
| Alternator Supplied Amperage | 72 amps |
| Cooling System Fluid Capacity | 6 gal (22 l) |
| Engine Oil Fluid Capacity | 3 gal (10 l) |
| Front Axle/Diff Fluid Capacity | 6 gal (23 l) |
| Fuel Capacity | 37 gal (140 l) |
| Hydraulic System Fluid Capacity | 33 gal (125 l) |
| Operating Voltage | 12 volts |
| Operating Weight | 19,357 lbs (8,780 kg) |
| Rear Axle Oscillation | 25 degrees |
| Rear Axle/Diff Fluid Capacity | 6 gal (23 l) |
| Static Tipping Weight | 13,995 lbs (6,348 kg) |
| Tire Size | 17.5x25x12SGL |
| Transmission Fluid Capacity | 5 gal (19 l) |
| Turning Radius | 18 ft (5 m) |
Transmission
| Max Speed – Forward | 24 mph (38 kph) |
| Max Speed – Reverse | 16 mph (25 kph) |
| Number of Forward Gears | 4 |
| Number of Reverse Gears | 3 |
| Transmission Type | 4 wheel drive, semi automatic full powershift |