Bucket
| Breakout Force | 17,754 lbs (8,053 kg) |
| Bucket Capacity – heaped | 2 cu yd (1 cu m) |
| Bucket Capacity – struck | 1 cu yd (1 cu m) |
| Bucket Width | 8 ft (2 m) |
| Dump Clearance at Max Raise | 9 ft (3 m) |
Dimensions
| Ground Clearance | 1 ft (0 m) |
| Height – Top of Cab | 10 ft (3 m) |
| Hinge Pin – Max Height | 11 ft (3 m) |
| Length with Bucket on Ground | 20 ft (6 m) |
| Reach at Max Lift and Dump | 3 ft (1 m) |
| Wheelbase | 8 ft (3 m) |
| Width Over Tires | 7 ft (2 m) |
Engine
| Aspiration | Natural |
| Displacement | 276 cu in (4,523 cu cm) |
| Engine Model | 4045DF |
| Gross Power | 84 hp (63 kw) |
| Net Power | 80 hp (60 kw) |
| Number of Cylinders | 4 |
| Power Measured @ | 2400 rpm |
| Torque Measured @ | 1200 rpm |
Hydraulic System
| Dump Time | 1.4 seconds |
| Lower Time | 3.3 seconds |
| Pump Flow Capacity | 30 gpm (114 lpm) |
| Pump Type | Gear |
| Raise Time | 4.3 seconds |
| Relief Valve Setting | 3045 psi |
Operating Specifications
| Alternator Supplied Amperage | 65 amps |
| Cooling System Fluid Capacity | 4 gal (15 l) |
| Engine Oil Fluid Capacity | 3 gal (12 l) |
| Front Axle/Diff Fluid Capacity | 3 gal (10 l) |
| Fuel Capacity | 37 gal (140 l) |
| Hydraulic System Fluid Capacity | 17 gal (65 l) |
| Operating Voltage | 12 volts |
| Operating Weight | 15,520 lbs (7,040 kg) |
| Rear Axle Oscillation | 24 degrees |
| Rear Axle/Diff Fluid Capacity | 3 gal (10 l) |
| Static Tipping Weight | 10,596 lbs (4,806 kg) |
| Tire Size | 15.5-25 |
| Turning Radius | 13 ft (4 m) |
Transmission
| Max Speed – Forward | 17 mph (28 kph) |
| Max Speed – Reverse | 17 mph (28 kph) |
| Number of Forward Gears | 2 |
| Number of Reverse Gears | 2 |
| Transmission Type | Hydrostatic |