Brakes
| Actuation | Hydraulic |
| Brakes Type | Wet Disc / Drum |
| Parking brake | Wet Disc |
| Service brake | All Wheels |
Bucket
| Breakout Force | 12,364 lbs (5,608 kg) |
| Bucket Capacity – Smallest | 2 cu yd (1 cu m) |
| Dump Clearance at Max Raise | 9 ft (3 m) |
| Largest bucket capacity | 2 cu yd (2 cu m) |
Capacities
| Heaped Capacity | 2 cu yd (1 cu m) |
| Hydraulic Tank | 21 gal (80 l) |
| Transmission | 0 gal (1 l) |
Dimensions
| Height – Top of Cab | 9 ft (3 m) |
| Turning Circle | 28 ft (8 m) |
| Wheelbase | 8 ft (2 m) |
| Width Over Tires | 7 ft (2 m) |
Engine
| Alternator | 80 amps |
| Displacement | 201 cu in (3,300 cu cm) |
| Emission level | Tier 4 |
| Engine Make | YANMAR |
| Engine Model | 4TNC98CT |
| Engine Output-Net | 70 hp (52 kw) |
| Make | YANMAR |
| Model | 4TNC98CT |
| Net Power | 61 hp (45 kw) |
| Pump | Gear |
| Rated Speed | 2400 rpm |
| System Voltage | 12 V |
| Torque | 206 lbs ft (279 nm) |
| Transmission Type | Hydrostatic |
Operating Specifications
| Front Axle/Diff Fluid Capacity | 2 gal (8 l) |
| Fuel Capacity | 21 gal (81 l) |
| Operating Weight | 14,088 lbs (6,390 kg) |
| Rated Bucket Capacity | 1 cu yd (1 cu m) |
| Rear Axle/Diff Fluid Capacity | 2 gal (7 l) |
| Tire Size | 405 / 70 R20 |
Transmission
| Pump Flow | 25 gpm (93 lpm) |
| System Pressure | 2750 psi |
Weights
| Operational Weight | 14,087 lbs (6,390 kg) |