Bucket
| Breakout Force | 27,280 lbs (12,374 kg) |
| Bucket Capacity – heaped | 3 cu yd (2 cu m) |
| Bucket Capacity – struck | 3 cu yd (2 cu m) |
Dimensions
| Dump Clearance at Max Lift | 9 ft (3 m) |
| Fork Tine Length | 5 ft (1 m) |
| Ground Clearance | 2 ft (0 m) |
| Height – Top of Cab | 11 ft (3 m) |
| Hinge Pin Max Height | 13 ft (4 m) |
| Hook Reach at Max Lift – standard | 7 ft (2 m) |
| Length w/ Bucket on Ground | 25 ft (7 m) |
| Length with out Forks on Ground | 26 ft (8 m) |
| Max Lift Height | 12 ft (4 m) |
| Reach at Max Height and Dump | 3 ft (1 m) |
| Wheelbase | 10 ft (3 m) |
| Width Over Tires | 8 ft (3 m) |
Engine
| Aspiration | Turbocharged |
| Displacement | 414 cu in (6,784 cu cm) |
| Engine Model | 6068T |
| Gross Power | 145 hp (108 kw) |
| Max Torque | 456 lbs ft (618 nm) |
| Net Power | 150 hp (112 kw) |
| Number of Cylinders | 6 |
| Power Measured @ | 2200 rpm |
| Torque Measured @ | 1300 rpm |
Hydraulic System
| Dump Time | 1.7 seconds |
| Lower Time | 3.5 seconds |
| Pump Flow Capacity | 61 gpm (231 lpm) |
| Pump Type | Gear type |
| Raise Time | 5.8 seconds |
| Relief Valve Setting | 2800 psi |
Operating Specifications
| Alternator Supplied Amperage | 95 amps |
| Cooling System Fluid Capacity | 7 gal (25 l) |
| Engine Oil Capacity | 5 gal (19 l) |
| Front Diff Fluid Capacity | 7 gal (28 l) |
| Fuel Capacity | 66 gal (249 l) |
| Hydraulic System Fluid Capacity | 27 gal (102 l) |
| Operating Voltage | 12 volts |
| Operating Weight | 27,854 lbs (12,634 kg) |
| Rear Axle Oscillation | 26 degrees |
| Rear Diff Fluid Capacity | 5 gal (19 l) |
| Static Tipping Load – Bucket | 20,107 lbs (9,120 kg) |
| Static Tipping Load – Forks | 15,222 lbs (6,905 kg) |
| Static Tipping Load – Material Handler | 10,059 lbs (4,563 kg) |
| Tire Size | 17.5-25 |
| Transmission Fluid Capacity | 3 gal (11 l) |
| Turning Radius | 17 ft (5 m) |
Transmission
| Max Speed Forward | 23 mph (37 kph) |
| Max Speed Reverse | 15 mph (24 kph) |
| Number of Forward Gears | 4 |
| Number of Reverse Gears | 3 |
| Transmission Type | Power Shift |