Bucket
| Breakout force | 5400 newton |
| Dumping angle, top | 45 degrees |
| Lifting force | 5800 newton |
| Payload on forks, max. turned, frontal | 5,071 lbs (2,300 kg) |
| Payload on forks, max. turned, max. swivelled | 5,071 lbs (2,300 kg) |
| Thrust force | 5800 newton |
| Tilting angle | 45 degrees |
| Tipping load Standard bucket | 8,157 lbs (3,700 kg) |
| Tipping load Standard bucket, max. turned, 90 | 8,598 lbs (3,900 kg) |
Dimensions
| Ground Clearance | 1 ft (0 m) |
| Height – Top of Cab | 9 ft (3 m) |
| Length with Bucket on Ground | 18 ft (6 m) |
| Turning Radius | 11 ft (3 m) |
| Wheelbase | 7 ft (2 m) |
Engine
| Alternator | 120 amps |
| Battery | 95 Ah |
| Engine Model | TCD 2,9 L4 |
| Net Power | 75 hp (56 kw) |
| Power Measured @ | 2600 rpm |
| Torque Measured @ | 1600 rpm |
Operating Specifications
| Engine Oil Fluid Capacity | 2 gal (8 l) |
| Front Axle/Diff Fluid Capacity | 3 gal (11 l) |
| Fuel Capacity | 34 gal (130 l) |
| Hydraulic System Fluid Capacity | 35 gal (134 l) |
| Operating Voltage | 12 volts |
| Operating Weight | 14,639 lbs (6,640 kg) |
| Rear Axle Oscillation | 10 degrees |
| Rear Axle/Diff Fluid Capacity | 3 gal (12 l) |
| Steering Angle | 35 degrees |
| Tire Size | 14.5-20 |
Transmission
| Max Speed – Forward | 13 mph (20 kph) |