Bucket
| Breakout Force | 15,287 lbs (6,934 kg) |
| Bucket Capacity – heaped | 2 cu yd (1 cu m) |
| Bucket Width | 8 ft (2 m) |
| Dump Clearance at Max Raise | 9 ft (3 m) |
Dimensions
| Dump Clearance at Max Lift | 9 ft (3 m) |
| Fork Tine Length | 4 ft (1 m) |
| Ground Clearance | 1 ft (0 m) |
| Height – Top of Cab | 10 ft (3 m) |
| Height at Hook Max Reach | 5 ft (2 m) |
| Hinge Pin – Max Height | 12 ft (4 m) |
| Hinge Pin Max Height | 12 ft (4 m) |
| Length w/ Bucket on Ground | 20 ft (6 m) |
| Length with out Forks on Ground | 21 ft (6 m) |
| Length with Bucket on Ground | 20 ft (6 m) |
| Max Lift Height | 12 ft (4 m) |
| Reach at Max Height and Dump | 3 ft (1 m) |
| Reach at Max Lift and Dump | 3 ft (1 m) |
| Wheelbase | 9 ft (3 m) |
| Width Over Tires | 7 ft (2 m) |
Engine
| Aspiration | direct injection |
| Displacement | 273 cu in (4,474 cu cm) |
| Gross Power | 90 hp (67 kw) |
| Max Torque | 232 lbs ft (315 nm) |
| Net Power | 82 hp (61 kw) |
| Number of Cylinders | 4 |
| Power Measured @ | 2200 rpm |
| Torque Measured @ | 1200 rpm |
Hydraulic System
| Dump Time | 0.9 seconds |
| Lower Time | 1.9 seconds |
| Pump Type | vane |
| Raise Time | 5.5 seconds |
| Relief Valve Setting | 2975 psi |
Operating Specifications
| Alternator Supplied Amperage | 60 amps |
| Engine Oil Capacity | 3 gal (11 l) |
| Engine Oil Fluid Capacity | 3 gal (11 l) |
| Front Axle/Diff Fluid Capacity | 6 gal (23 l) |
| Front Diff Fluid Capacity | 6 gal (23 l) |
| Fuel Capacity | 42 gal (160 l) |
| Operating Voltage | 24 volts |
| Rear Axle Oscillation | 24 degrees |
| Rear Axle/Diff Fluid Capacity | 6 gal (23 l) |
| Rear Diff Fluid Capacity | 6 gal (23 l) |
| Static Tipping Load – Bucket | 11,990 lbs (5,439 kg) |
| Static Tipping Load – Forks | 6,614 lbs (3,000 kg) |
| Static Tipping Load – Material Handler | 1,654 lbs (750 kg) |
| Static Tipping Weight | 11,993 lbs (5,440 kg) |
Transmission
| Max Speed – Forward | 25 mph (40 kph) |
| Max Speed – Reverse | 16 mph (25 kph) |
| Max Speed Forward | 25 mph (40 kph) |
| Max Speed Reverse | 16 mph (25 kph) |
| Number of Forward Gears | 4 |
| Number of Reverse Gears | 3 |